| 省区市 | 侵入式置入费 | 侵入式取出费 | 非侵入式适配费 | 儿童加收 | 支付进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7980元 | 3500元 | 990元首次,第二次起330元 | 30% | 三项纳入甲类,限四家医院 |
| 浙江 | 6580元 | 3150元 | 960元 | 30% | 非侵入式适配费纳入乙类,自付10%,限安装智能仿生假肢、每残肢支付1次 |
| 湖北 | 6552元 | 3139元 | 966元 | 20% | 已定价,未纳入支付 |
| 江苏 | 6600元 | 3200元 | 966元 | 30% | 无正式定价文件,三个数字只见于2025年7月公示稿 |
| 广东 | 最高6600元 | 最高3200元 | 最高966元 | 按各地市现行政策执行,无省级统一标准 | 已定价,未纳入支付 |
| 四川 | 三甲6583/三乙6035/二甲5486/二乙4937/二乙以下4389元 | 三甲3173/三乙2908/二甲2644/二乙2380/二乙以下2115元 | 三甲965/三乙884/二甲804/二乙724/二乙以下643元 | 20% | 三项均为丙类,即自费 |
| 上海 | 医院自主确定 | 医院自主确定 | 医院自主确定 | 未定价,无加收标准 | 明确暂不纳入 |
| 江西 | 6500元 | 3100元 | 960元 | 置入加收1950元、取出加收930元,等值30% | 自费 |
| 海南 | 三级6500/二级6175/一级5850元 | 三级3100/二级2945/一级2790元 | 三级960/二级912/一级864元 | 置入加收1950/1852/1755元,等值30%;取出加收465/441/418元,等值15% | 丙类,即自费 |
| 青海 | 三级6500/二级5525/一级4696元 | 三级3100/二级2635/一级2239元 | 三级960/二级816/一级693元 | 按额定金额分档,置入1950/1657/1408元,取出930/790/671元 | 丙类,即自费 |
| 新疆 | 三级6000/二级5400/一级4860元 | 三级3000/二级2700/一级2430元 | 三级900/二级810/一级729元 | 统一30%,置入加收1800/1620/1458元,取出加收900/810/729元 | 丙类,即自费 |
扫描11个省级脑机接口定价,置入费4389元至7980元,两地可医保支付
内容概述
全国11个省级行政区已公布脑机接口医疗服务价格。侵入式置入费从四川二乙以下医院的4389元到北京的7980元,非侵入式适配费在643元至990元之间。四川、海南、青海、新疆按医院等级分档,上海由医院自主确定,江苏的三个数字只见于2025年7月公示稿。北京将三项列为甲类并限四家医院,浙江将非侵入式适配费列为乙类并限安装智能仿生假肢。四川、江西、海南、青海、新疆列丙类,上海暂不纳入,湖北和广东已定价、未纳入支付。
推荐理由
定价、按项目收费结算、医保基金报销是三个环节,定价是解决能不能收费的问题。
本文由 BCIwiki 根据公开信息撰写
关联信源 · 16
国家医疗保障局 2026-04-16
国家医疗保障局 2025-03-12
国家医疗保障局 2025-04-27
北京市医疗保障局 2025-11-12
上海市医疗保障局 2025-09-05
浙江省医疗保障局 2025-08-01
江西省医疗保障局 2025-11-01
海南省医疗保障局 2025-12-16
青海省医疗保障局 2025-12-26
青海省医疗保障局 2025-08-25
湖北省医疗保障局 2025-03-31
湖北省医疗保障局 2025-03-20
湖北省医疗保障局 2025-03-31
人民网广东频道 2025-09-19
四川在线 2026-01-08
财联社 2026-01-10